○ 医疗废水运维
公司致力于医疗机构废水处理系统设计、施工、维保、运维。为实现医疗废水运维的自动化、数据化,实时远程监控废水处理系统运行,公司自主开发了医疗废水远程运维监控管理系统,提供APP客户端,对运维大数据管理,实现运维无人值守,平台化管理;为保证运维的时效性、专业性、稳定性,公司配备了中心实验室、运维管理设施及专业化的管理团队。公司拥有技术过硬的运维管理团队,运维团队40余人,其中博士3名,高级工程师2名,中级工程师10名。
○ 远程运维监控管理系统
传统治理站点上加装智能互联网设备,通过智能网关,实现互联。基于云服务器,搭建后端监控平台,并实现手杋APP访问功能。实现现场門LC端、远程PC端,手机APP端互联的运维监控管理系统。
— 实现的功能
序号 | 功能模块 | 描述 |
一 | 平台首页 | 平台自动统计汇总污水处理、水质监测、设备监测、异常告警等相关数据,并以图表的方式呈现。 |
二 | 监控地图 | 以项目所在位置为定位点呈现,以图标的方式呈现;图标支持点击,以多层次展示该项目的监测数据。 |
2.1 | 项目位置 | 第一层,通过项目管理添加项目所在位置,并以图标的方式呈现在地图上,显示项目对应的名称,支持地区、名称查询。 |
2.2 | 监测数据 | 第二层,点击项目图标,打开该项目的运行状态图,相应呈现监测设备的实时数据、视频监控画面、异常告警信息等数据。 |
2.3 | 数据图表 | 第三层,点击实时数据,进入该数据的图表页面,呈现当天的实时监测图表。 |
三 | 视频监控 | 平台对接污水处理项目中已安装的摄像头,支持平台远程查看。 |
四 | 设备监控 | 现场设备的实时监测,远程调监。 |
4.1 | 数据监测 | 通过数据监测模块显示该项目的水质、处理量、设备运行等数据情况。 |
4.2 | 设备管理 | 管理项目所需要的设备基本信息。 |
4.3 | 参数配置 | 配置设备、项目等的异常阈值。 |
4.4 | 预警配置 | 配置报警等级、报警号码、报警类型等参数。 |
4.5 | 远程调控 | 支持远程调控的设备操作。 |
五 | 报表数据 | 项目的相关报表 |
5.1 | 设备运行报表 | 平台每日自动汇总、归纳设备的运行数据。 |
5.2 | 处理量报表 | 平台每日自动汇总、归纳废水处理量。 |
5.3 | 出水水质报表 | 平台每日自动汇总、归纳水质监测数据。 |
5.4
| 异常告警报表 | 平台每日自动汇总、归纳异常告警数据,并区别告警等级 |
六 | 系统维护 | 平台运行与维护 |
6.1 | 项目管理 | 显示所有项目情况,软件支持展示、查看、修改、分配角色、删除等功能。 |
6.2 | 用户管理 | 显示所有用户情况,软件支持展示、查看、修改、分配角色、删除等功能。 |
6.3 | 角色管理 | 显示所有角色情况,软件支持展示、查看、修改、分配权限、删除等功能。 |
6.4
| 操作日志 | 显示登陆、操作平台的日志记录。 |
○ 医疗废水运维管理硬件系统
— 中心实验室
为满足各运维站点的日常运维化验,公司搭建了标准化中心实验室,化验人员配备齐全,满足运维化验需求。
— 运维管理设施
为保证日常运维,处理运维应急事件,公司配备吸污车3辆,运营维护车辆4辆,机动调配。